Repas d’entreprise, mariage, réunion de travail, soirée anniversaire, concert ou encore exposition, les usages des salles municipales sont multiples. Deux salles peuvent être louées, elle sont différentes de par leur situation et leurs équipements.
La salle Marcel-Jacques
Place des Tamaris, et à deux pas de la plage, à côté des commerces (restaurant, coiffeur et boulangerie). Sa capacité d’accueil est de 150 personnes. Le parking des Tamaris, de près de 100 places, est à proximité. Elle n’a pas de cuisine, ni de vaisselle. Le bâtiment comporte un rez-de-chaussée et un étage en mezzanine. Sa surface au sol est d’un peu plus de 150 m².
Location | Durée | Tarif résidents | Tarif hors commune |
---|---|---|---|
au particulier | 24 heures | 133 € | 159 € |
au particulier | 48 heures | 196 € | 235 € |
au particulier | par tranche de 24 heures supplémentaire | 53 € | 63 € |
associations extra-communales | 24 heures | 66 € | |
associations extra-communales | 48 heures | 79 € | |
vin d’honneur | journée, de 10 h à 20 h | 85 € | 104 € |
Supplément chauffage | par 24 heures | 30 € | 30 € |
La salle du Temple
2 route du Faudais, est sur les hauteurs de Siouville, à deux pas de la mairie. Elle est entourée d’un parking de quelque 20 places. Sa capacité d’accueil est d’une centaine de personnes. Elle est équipée d’une grande cuisine avec vaisselle, lave-vaisselle, four, réfrigérateurs, congélateur…
Mode de location | Durée | Tarif résident | Tarif hors commune |
---|---|---|---|
Sans cuisine ni vaisselle | 24 heures | 133 € | 159 € |
Sans cuisine ni vaisselle | 48 heures | 184 € | 220 € |
Avec cuisine et vaisselle | 24 heures | 275 € | 330 € |
Avec cuisine et vaisselle | 48 heures | 343 € | 411 € |
Avec cuisine et vaisselle | 72 heures | 395 € | 473 € |
Avec cuisine et vaisselle | journée, de 10 h à 20 h | 171 € | 206 € |
Supplément chauffage | par 24 h | 30 € | 30 € |
État des lieux
- Check-In : le vendredi soir
- Sorties : le lundi
Renseignements et réservations
Mail : salles.communales@siouville-hague.com
Téléphone : 07 88 19 79 16
Mairie de Siouville-Hague
02 33 87 60 00